COLUMNA WATERS ACQUITY UPLC BEH HILIC 1.7uM 2.1X100MM
Descripción del Producto
Las columnas ACQUITY BEH HILIC contienen sustrato BEH no enlazado y se han diseñado para retener y separar compuestos muy polares. Estas exclusivas columnas se encuentran optimizadas y probadas para producir separaciones eficientes y reproducibles en condiciones HILIC de HPLC. Más resistente que las fases HILIC basadas en sílice, la estabilidad química de las partículas BEH da como resultado una larga vida útil de la columna.
Especificaciones
Química | HILIC |
Modo de separación | Interacción hidrofílica (HILIC) |
Sustrato de partículas | Hybrid |
pH Range Min | 1 pH |
pH Range Max | 9 pH |
Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) |
Endcapped | No |
Silanol Activity | High |
Particle Shape | Spherical |
Tamaño de partícula | 1.7 µm |
Endfitting Type | Parker-style |
Tamaño de poro | 130 Å |
Formato | Columna |
Área de superficie | 185 |
Sistema | UHPLC, UPLC |
Tecnología de partículas | BEH |
Clasificación USP | L3 |
Diámetro interno | 2.1 mm |
Longitud | 100 mm |
eCord | Sì |
UNSPSC | 41115709 |
Marca | Sistema ACQUITY UPLC |
Tipo de producto | Columnas |
Units per Package | 1 pk |
Manual de Usuario
ACQUITY UPLC and ACQUITY Premier BEH Columns Care and Use Manual