COLUMNA WATERS ACQUITY UPLC BEH AMIDE 1.7UM 2.1 X 150MM UNIDAD
Descripción del Producto
Las columnas ACQUITY BEH Amide retienen compuestos extremadamente polares, incluidos carbohidratos y azúcares. Basadas en la tecnología BEH, las columnas ACQUITY Amide ofrecen una fase de amida unida trifuncionalmente estable desde el pH 2 a 12 para permitir la separación de analitos polares que abarcan una amplia gama de polaridad, fracción estructural y pKa.
Especificaciones
Química | Amida |
Modo de separación | Interacción hidrofílica (HILIC) |
Sustrato de partículas | Híbrido |
Rango de pH mínimo | 2pH |
Rango de pH máx. | 11 pH |
Presión máxima | 18000 psi (1240 bares) |
rematado | No |
Actividad de silanol | Bajo |
Forma de partícula | Esférico |
Tamaño de partícula | 1,7 micras |
Tipo de ajuste final | estilo parker |
Tamaño de poro | 130 Å |
Formato | Columna |
Área de superficie | 185 |
Sistema | UHPLC, UPLC |
Tecnología de partículas | BEH |
Clasificación USP | L68 |
Diámetro interno | 2,1 mm |
Longitud | 150mm |
Carga de carbono | 12 % |
ecord | Sí |
UNSPSC | 41115709 |
Marca | ACQUIDAD UPLC |
tipo de producto | columnas |
Unidades por Paquete | 1 paquete |
Manual de Usuario
Manual de uso y cuidado de las columnas ACQUITY UPLC y ACQUITY Premier BEH