COLUMNA XSELECT HSS T3,5 um, 4.6mm X150mm, 1/pkg
Descripción del producto
La columna HSS T3 es una columna de fase enlazada de C18 de baja cobertura y con endcapping completo, con diseño para retener compuestos extremadamente polares de fase reversa en fases móviles con alto contenido acuoso.
Especificaciones
Química | C18 |
Modo de separación | Fase inversa |
Sustrato de partículas | Silica |
pH Range Min | 2 pH |
pH Range Max | 8 pH |
Temperature Limits | 45 C |
Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
Endcapped | Sì |
Tecnología de enlazado | T3 |
Silanol Activity | Medium |
Particle Shape | Spherical |
Tamaño de partícula | 5 µm |
Endfitting Type | Waters |
Tamaño de poro | 100 Å |
Formato | Columna |
Área de superficie | 230 |
Sistema | HPLC |
Tecnología de partículas | HSS |
Clasificación USP | L1 |
Diámetro interno | 4.6 mm |
Longitud | 150 mm |
Carbon Load | 11 % |
UNSPSC | 41115709 |
Marca | XSelect |
Tipo de producto | Columnas |
Units per Package | 1 pk |
Manual de Usuario
XSelect HSS HPLC Columns Care and Use Manual