COLUMNA WATERS XSELECT CSH C18 PARTICULA DE 5UM DIMENSIONES DE 3.0 X 100MM
Descripción del Producto
Las columnas XSelect CSH C18 se pueden utilizar como columnas de uso general que proporcionan una selectividad alternativa en comparación con otros sorbentes C18. La tecnología Charged Surface Hybrid (CSH) le ayuda a superar los problemas relacionados con las columnas, como la asimetría de la forma de los picos y la carga deficiente para compuestos básicos, el sangrado de la columna y el reequilibrio lento de la fase móvil.
Especificaciones
Química | C18 |
Modo de separación | Fase inversa |
Sustrato de partículas | Híbrido |
Rango de pH mínimo | 1 pH |
Rango de pH máx. | 11pH |
Presión máxima | 6000 psi (415 bares) |
rematado | Sí |
Actividad de silanol | Bajo |
Forma de partícula | Esférico |
Tamaño de partícula | 5 micras |
Tipo de ajuste final | Aguas |
Tamaño de poro | 130 Å |
Formato | Columna |
Área de superficie | 185 |
Sistema | HPLC |
Tecnología de partículas | CSH |
Clasificación USP | L1 |
Diámetro interno | 3mm |
Longitud | 100mm |
Carga de carbono | 15 % |
UNSPSC | 41115709 |
Marca | XSeleccionar |
Tipo de producto | olumnas |
Unidades por Paquet | 1 paquete |
Manual de Usuario
Manual de uso y cuidado de las columnas HPLC XSelect CSH