COLUMNA WATERS XSELECT CSH C18 5UM DIMENSIONES 4.6 X 250 mm UNIDAD
Descripción del producto
Las columnas XSelect CSH C18 se pueden utilizar como columnas de uso general que proporcionan una selectividad alternativa en comparación con otros adsorbentes C18. La tecnología Charged Surface Hybrid (CSH) ayuda a superar problemas relacionados con la columna, como la asimetría en la forma de picos y la baja capacidad de carga de compuestos básicos, el sangrado de la columna y el equilibrado lento de la columna.
Especificaciones
Química | C18 |
Modo de separación | Fase inversa |
Sustrato de partículas | Hybrid |
pH Range Min | 1 pH |
pH Range Max | 11 pH |
Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
Endcapped | Sì |
Silanol Activity | Low |
Particle Shape | Spherical |
Tamaño de partícula | 5 µm |
Endfitting Type | Waters |
Tamaño de poro | 130 Å |
Formato | Columna |
Área de superficie | 185 |
Sistema | HPLC |
Tecnología de partículas | CSH |
Clasificación USP | L1 |
Diámetro interno | 4.6 mm |
Longitud | 250 mm |
Carbon Load | 15 % |
UNSPSC | 41115709 |
Marca | XSelect |
Tipo de producto | Columnas |
Units per Package | 1 pk |
Manual de Usuario
XSelect CSH HPLC Columns Care and Use Manual