COLUMNA WATERS XSELECT CSH PHENYL-HEXYL PARTICULA DE 5UM DIMENSIONES DE 3.0 X 100MM
Descripción del producto
Las columnas XSelect CSH Phenyl-Hexyl le brindan una selectividad de analitos alternativa en comparación con las columnas tradicionales de fase reversa y son una herramienta valiosa para el desarrollo de métodos. El ligando fenilo C6 unido trifuncionalmente es un sorbente sólido de bajo sangrado que retiene selectivamente compuestos poliaromáticos a través de interacciones pi-pi.
Especificaciones
Química | Fenilo |
Modo de separación | Fase inversa |
Sustrato de partículas | Híbrido |
Rango de pH mínimo | 1 pH |
Rango de pH máx. | 11 pH |
Presión máxima | 6000 psi (415 bares) |
rematado | Sí |
Tecnología de enlazado | Fenil-hexilo |
Actividad de silanol | Bajo |
Forma de partícula | Esférico |
Tamaño de partícula | 5 micras |
Tipo de ajuste final | Aguas |
Tamaño de poro | 130 Å |
Formato | Columna |
Área de superficie | 185 |
Sistema | HPLC |
Tecnología de partículas | CSH |
Clasificación USP | L11 |
Diámetro interno | 3mm |
Longitud | 100mm |
Carga de carbono | 14 % |
UNSPSC | 41115709 |
Marca | XSeleccionar |
Tipo de producto | Columnas |
Unidades por Paquete | 1 paquete |
Manual de Usuario
Manual de uso y cuidado de las columnas de HPLC XSelect CSH