CORTECS SHIELD RP18, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm
Descripción del producto
Las columnas CORTECS Shield RP18 proporcionan selectividad complementaria a las fases estacionarias C8 y C18. El grupo carbamato unido al ligando de la fase enlazada proporciona una selectividad alternativa, en particular, para compuestos fenólicos en comparación con las columnas de alquilo de cadena lineal. La morfología de las partículas de núcleo sólido ofrece una alta eficacia y una contrapresión más baja en comparación con las partículas completamente porosas de tamaño similar.
Especificaciones
Química | C18 |
Modo de separación | Fase inversa |
Sustrato de partículas | Silica |
pH Range Min | 2 pH |
pH Range Max | 8 pH |
Temperature Limits | 45 C |
Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) |
Endcapped | Sì |
Tecnología de enlazado | Shield RP18 |
Silanol Activity | Low |
Particle Shape | Spherical |
Tamaño de partícula | 2.7 µm |
Endfitting Type | Parker-style |
Tamaño de poro | 90 Å |
Formato | Columna |
Área de superficie | 100 |
Sistema | UHPLC, UPLC |
Tecnología de partículas | Núcleo sólido |
Clasificación USP | L1 |
Diámetro interno | 4.6 mm |
Longitud | 150 mm |
Carbon Load | 6.4 % |
UNSPSC | 41115709 |
Marca | CORTECS |
Tipo de producto | Columnas |
Units per Package | 1 pk |
Manual de Usuario
CORTECS and CORTECS Premier 2.7 µm Columns User Manual