PRECOLUMNA WATERS UBONDAPAK AMINO TAMAÑO DE PARTICULA 10 UM IRREGULAR DIMENSIONES 3.9 X 20 MM PAC/2
Descripción del producto
Si su método requiere empaques µBondapak, solo hay un material de empaque µBondapak. Muchas empresas afirman tener columnas con selectividad similar a la de µBondapak, pero ninguna ha superado nunca la estricta prueba por lotes de control de calidad de Waters. Waters estableció el estándar para columnas cromatográficas reproducibles de alto rendimiento. Las columnas µBondapak de Waters siguen siendo las más consultadas y solicitadas del mundo.
Especificaciones
Química | Amino (NH2) |
Modo de separación | Fase normal |
Sustrato de partículas | Sílice |
Rango de pH mínimo | 2pH |
Rango de pH máx. | 8 pH |
Presión máxima | 6000 psi (415 bares) |
rematado | No |
Actividad de silanol | Alto |
Forma de partícula | Irregular |
Tamaño de partícula | 10 micras |
Tamaño de poro | 125 Å |
Formato | Cartucho para precolumnas Sentry |
Área de superficie | 330 |
Sistema | HPLC |
Clasificación USP | L8 |
Diámetro interno | 3,9mm |
Longitud | 20mm |
Carga de carbono | 4 % |
UNSPSC | 41115709 |
Marca | µBondapaks |
Tipo de producto | Precolumnas |
Unidades por Paquete | 2 paquetes |
Manual de Usuario
Manual de uso y cuidado de cartuchos y columnas analíticas