COLUMNA WATERS XBRIDGE BEH AMIDE 3.5 UM 4.6 MM X 150 MM UNIDAD
Descripción del producto
Las columnas XBridge BEH Amide retienen compuestos extremadamente polares, incluidos carbohidratos y azúcares. Las columnas XBridge Amide ofrecen una fase de amida químicamente estable, trifuncional, que es estable entre pH 2-11 para permitir la separación de analitos polares que abarcan un amplio intervalo de polaridad, grupos estructurales y pKa.
Especificaciones
Química | Amida |
Modo de separación | Interacción hidrofílica (HILIC) |
Sustrato de partículas | Hybrid |
pH Range Min | 2 pH |
pH Range Max | 11 pH |
Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
Endcapped | No |
Silanol Activity | Low |
Particle Shape | Spherical |
Tamaño de partícula | 3.5 µm |
Endfitting Type | Waters |
Tamaño de poro | 130 Å |
Formato | Columna |
Área de superficie | 185 |
Sistema | HPLC |
Tecnología de partículas | BEH |
Clasificación USP | L68 |
Diámetro interno | 4.6 mm |
Longitud | 150 mm |
Carbon Load | 12 % |
UNSPSC | 41115709 |
Marca | XBridge |
Tipo de producto | Columnas |
Units per Package | 1 pk |
Manual de Usuario
XBridge Columns Care and Use Manual