ESTÁNDAR WATERS DE GLU1-FIBRINOPÉPTIDO PARA EVALUACION DEL XEVO TQ MS
Descripción del Producto
Estándar de espectrometría de masas para la evaluación del sistema. 1 x 0,1 mg de [Glu1]-Fibrinopéptido B 0,1 mg ± 0,01 mg Sólido 4 mL Vial ámbar con tapón de rosca Certificado de análisis
Especificaciones
Detection Method | MS |
Formulation | Solid |
Storage Condition | -20C (Freezer) |
Tipo de sistema | MS |
Shelf Life | 12 Months |
Shelf life upon reconstitution | 1 Week |
Shipping Condition | Ambient |
Tolarence | 0.1 |
Mass | 0.1 mg |
Tipo | Calibración |
UNSPSC | 41116107 |
Aplicación | Lock Mass, Calibración del sistema |
Tipo de producto | Patrones |
Units per Package | 1 pk |
Manual de Usuario